1, 2, 3 és 4-pályás etikettek

Leporellós, 1-pályás elrendezésű

Kódszám Címke méret Pálya- szélesség Db/doboz
C1 7024 69,8 x 23,4 90 6 000
C1 7036 69,8 x 36,1 90 4 000
C1 8924 89 x 23,4 109 6 000
C1 8936 89 x 36,1 109 4 000
C1 8936 P 89 x 36,1 109 4 000
C1 8949 89 x 48,8 109 3 000
C1 8949 P 89 x 48,8 109 3 000
C1 10236 102 x 36,1 122 4 000
C1 10236 P 102 x 36,1 122 4 000
C1 10249 102 x 48,8 122 3 000
C1 10249 P 102 x 48,8 122 3 000
C1 10274 102 x 74 122 2 000
C1 10274 P 102 x 74 127 2 000
C1 10749 107 x 48,8 127 3 000
C1 11249 112 x 48,8 132 3 000
       
C1 12774 127 x 74 147 2 000
C1 12774 P 127 x 74 147 2 000
C1 14949 149 x 48,8 169 3 000
C1 14974 149 x 74 169 2 000
C1 14974 P 149 x 74 169 2 000
C1 14999 149 x 99,6 169 1 500
C1 14999 P 149 x 99,6 169 1 500
C1 210148 LP 210,8 x 148,0 1 000

Leporellós, 2-pályás elrendezésű

Kódszám Címke méret Címke távolság Pálya-szélesség Db/doboz
C2 3810 38,1 x 10,3 2,54 99 24 000
C2 5023 50,8 x 23,4 2,54 124 12 000
C2 8936 89 x 36,1 2,54 200 8 000

Leporellós, 3-pályás elrendezésű

Kódszám Címke méret Címke távolság Pálya- szélesség Db/doboz
C3 8936 89 x 36,1 2,54 292 12 000

Leporellós, 4-pályás elrendezésű

Kódszám Címke méret Címke távolság Pálya- szélesség Db/doboz
C4 8036 81,3 x 36,1 2,54 353 16 000
C4 8036 L 81,3 x 36,1 2,54 382 16 000

P: minden címke után perforálva

L: lézernyomtatókhoz

LP: perforálva a lyuktovábbítás és az etikett között